跳到主要內容區

歷屆學生數

學年度 學生總人數 學年度 學生總人數 學年度 學生總人數 學年度 學生總人數
49 145 71 188 93 76 115 36
50 195 72 189 94 82    
51 242 73 183 95 77    
52 252 74 178 96 75    
53 243 75 174 97 73    
54 228 76 160 98 68    
55 234 77 161 99 63    
56 224 78 155 100 55    
57 241 79 156 101 57    
58 230 80 152 102 54    
59 247 81 133 103 44    
60 277 82 137 104 33    
61 267 83 122 105 30    
62 268 84 109 106 31    
63 241 85 72 107 32    
64 242 86 62 108 30    
65 231 87 61 109 30     
66 217 88 50 110 25    
67 205 89 56 111 30    
68 196 90 67 112 32    
69 195 91 69 113 30    
70 193 92 71 114 40    
登入成功